| COMISIÓN BROKER EXTRANJERO | ||
| Mercado | Por mil | Mínimo |
| Alemania | 1,5xmil | 15 € |
| Austria | 2xmil | |
| Bélgica | 2xmil | |
| Canadá | 2xmil | |
| Dinamarca | 2xmil | |
| Estados Unidos | 0,03 $ por acción | 20 USD |
| Finlandia | 2xmil | |
| Francia | 1,5xmil | 15 € |
| Grecia | 2xmil | |
| Holanda | 2,5xmil | 15 € |
| Irlanda | 2xmil | |
| Italia | 2,5xmil | 15 € |
| Japón | 2xmil | |
| Noruega | 2xmil | |
| Portugal | 2xmil | |
| Reino Unido | 2,5xmil | 15 € |
| Suecia | 2xmil | |
| Suiza | 2,5xmil | 15 € |
| Easdaq | 2xmil | |
Nota: Algunos mercados cobran un canon adicional. Por ejemplo, Mercado de Londres 5 por mil (solo en compras)
![]() |
Volver |